Utbildningar
1996 – 2000 | Grundutbildning vid Örebro universitet
30 hp introduktion till beteendevetenskapliga studier
30 hp statistik
60 hp sociologi
60 hp psykologi
2000 – 2006 | Forskarutbildning vid Örebro universitet
30 hp sociologisk teori (klassisk och modern)
30 hp metodkurser (kvant och kval)
30 hp övriga forskarkurser
7,5 hp högskolepedagogisk utbildning
Anställningar
1996 – 2000 | Örebro läns landsting – avdelning psykiatri
2000 – 2006 | Örebro universitet – forskarstudier
2006 – 2008 | Högskolan dalarna – adjunkt i sociologi
2008 – 2011 | Högskolan dalarna – lektor i socialt arbete
2011 – | Högskolan dalarna – lektor i sociologi
Uppdrag
1999 – 2000 | Utvärdering åt arbetsmiljöverket
2002 – 2003 | Doktorandrepresentant i universitetsstyrelsen vid Örebro universitet
2002 – 2004 | Doktorandombud i studentkåren vid Örebro universitet
2008 – 2009 | Föreläsare, processledare och deltagare i projekt kring missbruksbehandling
inom socialtjänst och landstinget i dalarna
2008 – 2009 | Ämnesansvarig för socialt arbete vid Högskolan dalarna
2011 – | Huvudområdesansvarig för PAL programmet vid Högskolan dalarna
Undervisningsuppdrag
2006 – | Undervisning vid Örebro universitet kring missbruk, metod och
socialpsykologi (delkursen sociala patologier)
2008 – | Handledning vid Örebro universitet
2008 – | Examinator vid Örebro universitet
2008 | Föreläsning kring avhandlingen vid Linköpings universitet
2008 | Metodundervisning vid Högskolan Gävle på socionomprogrammet
2009 | Metodundervisning vid Högskolan i Visby på socionomprogrammet
2009 – 2010 | Handledare och lärare vid master program i Hanoi, Vietnam
Meritering
2000 | Fil kand i sociologi vid Örebro universitet
2007 | Fil doktor i sociologi vid Örebro universitet